新宿区認可保育園・認証保育所・保育室![]()
各保育園の詳しい情報は
新宿・子育てを考える会のしんじゅく保育園探検隊はこちらから
区の保育園のページはこちらから
| 平成17年4月予定 |
| 保育園名称 (50音順) |
住所 | 電話 | 定員 | 受入れ月齢(〜以上) | 開所時間 (空欄はすべて7:30〜18:30) |
延長保育等 | |
| 区立 | |||||||
| 大久保第一 | 大久保3-11-1 | 3203-0346 | 105 | 57日 | 7:15〜18:15 | 〜19:15(1歳児クラスから対象) 定員:20名 |
|
| 大久保第二 | 大久保1-4-1 | 3209-0801 | 80 | 6ヶ月 | |||
| 北新宿第一 | 北新宿2-3-7 | 3369-5855 | 65 | 57日 | |||
| 北新宿第ニ | 北新宿3-20-2 | 3365-0225 | 95 | 57日 | 7:15〜18:15 | 〜19:15(1歳児クラスから対象) 定員:20名 |
|
| 三栄町 | 三栄町25 | 3351-4229 | 70 | 1歳児クラス | ※1 | ||
| 信濃町 | 信濃町20 | 3357-6853 | 110 | 6ヶ月 | |||
| 下落合 | 高田馬場3−18−21 (区立戸塚第三幼稚園舎) |
3月下旬決定 | 87 | 57日 | 〜19:30(1歳児クラスから対象) ※2 |
||
| 新宿第一 | 新宿7-26-4 | 3208-2591 | 20 | 57日 | 1歳クラスのみの保育園。平成18年末廃園の予定。 | ||
| 新宿第ニ | 新宿5-3-13 | 3341-8956 | 65 | 6ヶ月 | |||
| 高田馬場第一 | 高田馬場3-40-3 | 3362-5817 | 100 | 57日 | |||
| 高田馬場第ニ | 高田馬場1-4-17 | 3209-1433 | 105 | 6ヶ月 | 7:15〜18:15 | 〜19:15(1歳児クラスから対象) 定員:20名 |
|
| 長延 | 市谷長延寺町8 | 3260-1335 | 71 | 57日 | |||
| 富久町(公設民営) | 富久町22-21 | 3357-7720 | 143 | 43日 | 〜22:30(満1歳以降から対象) 定員:40名 |
||
| 戸山第一 | 戸山2-26-101 | 3202-7879 | 100 | 6ヶ月 | 〜19:30(1歳児クラスから対象) 定員:20名 |
||
| 戸山第二 | 戸山2-18-101 | 3203-2385 | 105 | 57日 | |||
| 戸山第三 | 戸山2-4-101 | 3203-3177 | 100 | 6ヶ月 | |||
| 中井 | 中井1-8-12 | 3361-7000 | 70 | 1歳児クラス | |||
| 中落合第一 | 中落合4-25-19 | 3954-0880 | 79 | 6ヶ月 | |||
| 中落合第ニ | 中落合2-7-24 | 3952-7165 | 106 | 57日 | 7:15〜18:15 | 〜19:15(1歳児クラスから対象) 定員:30名 |
|
| 中町 | 中町25 | 3267-3950 | 77 | 6ヶ月 | ※3 | ||
| 西落合 | 西落合1-31-24 | 3954-1064 | 95 | 6ヶ月 | |||
| 西新宿 | 西新宿4-8-35 | 3377-9351 | 87 | 1歳児クラス | |||
| 西早稲田 | 西早稲田1-9-30 | 3209-5294 | 79 | 6ヶ月 | |||
| 東五軒町 | 東五軒町5-24 | 3269-6820 | 88 | 57日 | 7:15〜18:15 | 〜19:15(1歳児クラスから対象) 定員:20名 |
|
| 百人町 | 百人町2-18-21 | 3367-4991 | 80 | 57日 | 7:15〜18:15 | 〜20:15(1歳児クラスから対象) 定員:20名 |
|
| 弁天町 | 弁天町50 | 3268-1337 | 130 | 57日 | |||
| 四谷 | 四谷4-17 | 3358-1431 | 81 | 1歳児クラス | |||
| 早稲田南町 | 早稲田南町50 | 3203-7848 | 78 | 6ヶ月 | |||
| 私立 | エイビイシイ (夜間) |
大久保2-11-5 | 3232-9633 | 60 | 43日 | 11:00〜22:00 | 22:00〜翌日11:00 全クラス対象 |
| 獅子吼 | 中井2-8-6 | 3951-0759 | 84 | 1歳児クラス | |||
| 至誠会 | 河田町10-13 | 3341-4677 | 176 | 43日 | 7:00〜18:00 | 〜22:00(1時間延長は1歳児クラスから、2〜4時間延長は全クラス対象) | |
| 新栄 | 百人町3-21-14 | 3371-0246 | 78 | 43日 | 7:00〜18:00 | 〜19:00(1歳児クラスから対象) | |
| 新宿成子坂愛育園 | 西新宿6-7-39 | 3342-6907 | 125 | 57日 | 7:15〜18:15 | 〜19:15(全クラス対象) | |
| 東京母子愛育会 | 北新宿4-21-14 | 3369-6005 | 100 | 8ヶ月 | 〜19:30(全クラス対象) | ||
| 八幡神社愛育園 | 上落合1-26-19 | 3368-3939 | 70 | 1歳児クラス | |||
| 原町みゆき | 原町2-43 | 3356-2663 | 160 | 43日 | 〜22:30(満1歳以降から対象) | ||
| 二葉南元 | 南元町4 | 3351-3819 | 61 | 43日 | 7:15〜18:15 | 〜19:15(満1歳以降から対象) | |
| よろい | 北新宿3-16-18 | 3369-3678 | 60 | 57日 |
認証保育所
東京都が多様な保育需要に対応するため創設した新たな保育制度です。
施設の設備や広さ、職員の数など都の基準を満たし認証を受けた保育施設で、0歳児保育、13時間保育などが義務付けられています。
詳しくは、 東京都福祉局子ども家庭部子育て推進課
電話: 5321-1111(代)
URL http://www.fukushi.metro.tokyo.jp/
| 保育園名称 | 住所 | 電話 | 定員 | 受入れ 月齢 |
開所時間 | 設置者 | 設置者の電話 |
| マミーズハンド神楽坂 | 改代町26-1 三田村ビル1F | 5206-7317 | 30 | 57日〜3歳児 | 7:30〜20:30 | 鞄本医療事務センター | 5807-7153 |
| キッズプラザアスク飯田橋園 | 神楽河岸1−1 セントラルプラザ3F |
3260−5697 | 50 | 生後45日〜就学前 | 月〜土: 7:30〜22:00; 日、祝日、年末年始: 8:00〜18:00 |
(株)日本保育サービス | 5285-2421 |
| キッズプラザアスク高田馬場園 | 高田馬場2-16-11 高田馬場216ビル2F | 5285-2600 | 56 | 45日〜就学前 | 7:30〜23:00 | (株)日本保育サービス | 5285-2421 |
| エデュケアセンター・新宿 | 富久町13-1 ローレルコート新宿タワータウンフォーラム2F | 5363-1015 | 30 | 産休明け〜就学前 | 7:00〜22:00 | 潟pソナフォスター | 5223-1385 |
保育室
保育を要する生後57日以上3歳未満のお子さんを預かる小規模保育施設です。
利用料、保育時間等は各施設により異なります。
ご利用にあたっては、各保育室に直接お申し込みください。
| 保育園名称 | 住所 | 電話 | 定員 | 受け入れ月齢 | 開室時間 | 延長保育等 |
| つくし保育園 | 戸山1-21-1 国立国際医療センター内 | 3202-7181 内2906 | 20 | 57日〜3歳未満 | 8:30〜17:00 | 7:45〜、〜18:00 |
| チャイルドケアセンターSTEP | 西早稲田2-18-12 | 3202-0321(代) | 20 | 57日〜3歳未満 | 8:00〜18:00 | 〜19:00 |
| コスモス保育園 | 大久保1-13-19 | 3208-8506 | 21 | 57日〜3歳未満 | 8:00〜18:00 | 7:00〜、〜20:00 |
| 鳩の会ポッポの家共同保育所 | 中井2-28-3 | 3950-2060 | 16 | 57日〜3歳未満 | 8:00〜18:00 | 7:00〜、〜19:00 |
※1
平成19年4月、旧四谷第一小学校の校地に建設を予定する幼保一元化施設の開設に伴い、平成19年3月末に廃園予定。
※2
建替えに伴い、平成17年4月から平成19年3月まで、仮園舎で保育。
平成19年4月から元の場所(下落合2−10−20)で、私立保育園としてオープン予定。
※3
平成17年秋から、隣接する区立愛日幼稚園との幼保連携を段階的に実施予定。
これに伴い、園舎等の改修工事を17年度に予定。